ข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ในตลาด SET และ MAI
Stock | กำไร(ขาดทุน) (ลบ.) Q1 2562 | กำไร(ขาดทุน) (บาท) ต่อหุ้น | กำไร(ขาดทุน) (ลบ.) Q1 2563 | กำไร(ขาดทุน) (บาท) ต่อหุ้น | ดาวน์โหลดผลประกอบการ |
DELTA | 1,086.064 | 0.87 | 856.489 | 0.69 | Download |
HMPRO | 1,419.841 | 0.11 | 1,266.522 | 0.10 | Download |
AEONTS | 3,506.487 | 14.03 | 3,975.357 | 15.90 | Download |
TLGF | 3,081.876 | 1.3186 | 2,701.425 | 1.1558 | Download |
COTTO | 129.830 | 0.02 | 124.815 | 0.02 | Download |
BH | 1,081.397 | 1.48 | 765.200 | 1.03 | Download |
BMSCG | (124.497) | (1.8043) | (116.485) | (1.7649) | Download |
SCC | 11,662.390 | 9.72 | 6,971.201 | 5.81 | Download |
CGS (งบรายปี62) | | | | | Download |
RHBS | (118,236) | (0.16) | (136,617) | (0.17) | Download |
FMT | 51,776 | 1.08 | 36,859 | 0.77 | Download |
PTTEP | 12,479,161 | 3.03 | 8,612,482 | 2.14 | Download |
|
รูปภาพโดย mohamed hassan จาก PxHere |
0 comments:
Post a Comment